2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 18.95 artırıldı. 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemeleri, ticari araç kullanıcıları için maliyet hesaplarını yeniden gündeme taşıyor. Özellikle lojistik, taşımacılık, servis ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için MTV, yıllık bütçenin önemli kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Araç türü, motor hacmi, koltuk sayısı ve taşıma kapasitesi gibi kriterler, 2026 MTV tutarlarının belirlenmesinde temel rol oynuyor.
2026 yılı MTV tarifesi, ticari araç sahipleri için hem planlama hem de maliyet yönetimi açısından önemli. Özellikle filo araçları, yük taşımacılığı araçları ve servis araçları için vergi tutarları ekipman yaşına göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2026 MTV tutar tablosu aşağıdadır.
Yıllık MTV Nasıl Ödenir?
-
Ödeme dönemi genellikle Ocak ve Temmuz aylarıdır.
-
Bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı ödeme kanalları üzerinden yapılabilir.
-
Aracın yaşı, motor hacmi/taşıma kapasitesi MTV tutarını belirler; eski araçlarda MTV tutarı daha düşük olur
(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifeler kapsamındaki otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1-6 yaş | 7-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 6.875 | 4.540 | 2.214 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 9.167 | 5.719 | 3.398 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 13.876 | 9.167 | 5.719 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 17.370 | 10.372 | 4.540 |
| 26-35 kişiye kadar | 20.831 | 17.370 | 6.875 |
| 36-45 kişiye kadar | 23.182 | 19.662 | 9.167 |
| 46 kişi ve yukarısı | 27.811 | 23.182 | 13.876 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg.’a kadar | 6.163 | 4.094 | 2.004 |
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 12.488 | 7.234 | 4.094 |
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 18.763 | 15.616 | 6.163 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 20.831 | 17.690 | 8.292 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 25.036 | 20.831 | 12.488 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 31.315 | 25.036 | 14.548 |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com









