Motorlu Taşıtlar Vergisi ne demektir; Motorlu Taşıtlar Vergisi kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tablosu; I, II ve III sayılı tarifeleri içermektedir. Aracın yaşına, silindir hacmi yanında değeri üzerinden de vergilendirilmektedir.
(2) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
| Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
| 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1) Minibüs | 5.780 | 3.817 | 1.862 |
| 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
| 1900 cm3 ve aşağısı | 7.707 | 4.808 | 2.857 |
| 1901 cm3 ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | 4.808 |
| 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 14.603 | 8.720 | 3.817 |
| 26-35 kişiye kadar | 17.513 | 14.603 | 5.780 |
| 36-45 kişiye kadar | 19.489 | 16.530 | 7.707 |
| 46 kişi ve yukarısı | 23.381 | 19.489 | 11.666 |
| 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
| 1.500 kg’a kadar | 5.182 | 3.442 | 1.685 |
| 1.501-3.500 kg’a kadar | 10.499 | 6.082 | 3.442 |
| 3.501-5.000 kg’a kadar | 15.774 | 13.129 | 5.182 |
| 5.001-10.000 kg’a kadar | 17.513 | 14.872 | 6.971 |
| 10.001-20.000 kg’a kadar | 21.048 | 17.513 | 10.499 |
| 20.001 kg ve yukarısı | 26.327 | 21.048 | 12.231 |
(3) Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.









